| Model evaluation ID | |
|---|---|
| Evaluation ID |
| Embedding LLM | {{embeddingLLMFriendlyName}} |
|---|---|
| Chunk Size | {{modelEvaluation.embeddingSettings.chunkSizeCharacters == null ? '-' : modelEvaluation.embeddingSettings.chunkSizeCharacters}} |
| Chunk Overlap | {{modelEvaluation.embeddingSettings.chunkOverlapCharacters == null ? '-' : modelEvaluation.embeddingSettings.chunkOverlapCharacters}} |
| Document Splitting | {{modelEvaluation.embeddingSettings.documentSplittingMode == null ? '-' : modelEvaluation.embeddingSettings.documentSplittingMode}} |
| Completion LLM | {{completionLLMFriendlyName}} |
| Temperature | {{modelEvaluation.completionSettings.temperature == null ? '-' : modelEvaluation.completionSettings.temperature}} |
| Top P | {{modelEvaluation.completionSettings.topP == null ? '-' : modelEvaluation.completionSettings.topP}} |
| Max output tokens | {{modelEvaluation.completionSettings.maxOutputTokens == null ? '-' : modelEvaluation.completionSettings.maxOutputTokens}} |
| Frequency penalty | {{modelEvaluation.completionSettings.frequencyPenalty == null ? '-' : modelEvaluation.completionSettings.frequencyPenalty}} |
| Presence penalty | {{modelEvaluation.completionSettings.presencePenalty == null ? '-' : modelEvaluation.completionSettings.presencePenalty}} |
| Evaluated dataset | {{dsParams.ref}} {{dsParams.ref}} (deleted) |
|---|---|
| Sample configuration | |
| Sample row count | |
| Partitions |
|
| Partition count | |
|---|---|
| Input column | |
| Output column | |
| Context column | |
| Ground truth column |
| {{cur.metricName}} | {{cur.formattedValue}} |
|---|
|
|
{{message}}
|
|---|---|
| Nothing to report |