| Projects | {{globalSummary.projects}} |
|---|---|
| Datasets | {{globalSummary.datasets.all}} |
| Recipes | {{globalSummary.recipes.all}} |
| Visual analyses | {{globalSummary.analysis.nbAnalyses}} |
| Charts | {{globalSummary.charts.nbCharts}} |
| Notebooks (SQL, Hive, Impala) | {{globalSummary.notebooks.nbSqlNotebooks}} |
| Notebooks (Python, R) | {{globalSummary.notebooks.nbJupyterNotebooks}} |
| Notebooks on git | {{globalSummary.notebooks.nbJupyterNotebooksOnGit}} |
| Labeling tasks | {{globalSummary.labelingTasks.nbLabelingTasks}} |
| Scenarios | {{globalSummary.scenarios.all}} |
|---|---|
| Prediction models (analysis) | {{globalSummary.analysis.nbPredMLTasks}} |
| Clustering models (analysis) | {{globalSummary.analysis.nbClustMLTasks}} |
| Dashboards | {{globalSummary.dashboards.nbDashboards}} |
| Insights | {{globalSummary.insights.nbInsights}} |
| API services | {{globalSummary.apiServices.services}} |
| User-defined meanings | {{globalSummary.udms.nbUDM}} |
| Workspaces | {{globalSummary.workspaces.all}} |
| Type | Count |
|---|---|
| {{ item.k | datasetTypeToName }} | {{item.v}} |
| Type | Count |
|---|---|
| {{ item.k | recipeTypeToName }} | {{item.v}} |
| Project | Datasets | Recipes | Analyses | SQL nbks | Jupyter nbks | Jupyter nbks on git | Scenarios | Dashboards | Labeling tasks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{project.projectName}} ({{project.projectKey}}) |
{{project.datasets.all}} | {{project.recipes.all}} | {{project.analysis.nbAnalyses}} | {{project.notebooks.nbSqlNotebooks}} | {{project.notebooks.nbJupyterNotebooks}} | {{project.notebooks.nbJupyterNotebooksOnGit}} | {{project.scenarios.all}} | {{project.dashboards.nbDashboards}} | {{project.labelingTasks.nbLabelingTasks}} |